Data Explorer
東海河馬
所屬賽事:2026 就是棒全國社區棒球春季聯賽 【臺中U8】。戰績、教練團、名單與球員逐場明細都可從這頁往下展開。
Team ID
3457
網站原始 team_id。
戰績
0-0-0
名次 6
名單
21
0 位有打擊明細
投手
0
有投球逐場明細的球員數。
隊伍資訊
球員名單
| 背號 | 球員 | 守位 | 學校 | H | HR | K | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 林奕承#69720 | P/C/IF/OF | 東大附小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | 孫霽攸#69722 | P/C/IF/OF | 東大附小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | 連晨翔#70952 | P/C/IF/OF | 東大附小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 簡仁蔚#69719 | P/C/IF/OF | 大墩國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | 陳昱達#69716 | P/C/IF/OF | 東大附小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | 王力全#69717 | P/C/IF/OF | 東大附幼 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 陳思綻#69724 | P/C/IF/OF | 葳格國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | 戴鵬軒#69721 | P/C/IF/OF | 東大附小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | 林秉熙#70964 | P/C/IF/OF | 沙鹿附幼 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | 王力原#69718 | P/C/IF/OF | 東大附小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | 莊承軒#70957 | P/C/IF/OF | 大元國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | 陳奐宇#69714 | P/C/IF/OF | 清水國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | 顧昊軒#69715 | P/C/IF/OF | 惠來國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53 | 劉恩睿#70954 | P/C/IF/OF | 大新國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58 | 楊雁丞#69713 | P/C/IF/OF | 惠來國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | 林承潤#70965 | P/C/IF/OF | 忠信國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 79 | 林威廷#70955 | P/C/IF/OF | 沙鹿國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 82 | 鄒畯智#70953 | P/C/IF/OF | 東海國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 90 | 王竣賦#69723 | P/C/IF/OF | 文祥國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 99 | 楊昊勻#70956 | P/C/IF/OF | 信義國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 888 | 攻方教練拋打(不計投球成績)#69725 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
隊內打擊排行
| 球員 | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|