Data Explorer
Renegades
所屬賽事:2025 就是棒全國社區棒球秋季聯賽 【臺北U18】 季後賽。戰績、教練團、名單與球員逐場明細都可從這頁往下展開。
Team ID
3010
網站原始 team_id。
戰績
1-1-0
名次 3
名單
24
15 位有打擊明細
投手
6
有投球逐場明細的球員數。
隊伍資訊
賽事:2025 就是棒全國社區棒球秋季聯賽 【臺北U18】 季後賽
領隊:黃修其
總教練:Jason Thornberg
管理:Howard Wang
教練:Bob Kowalec,Taka Hamajima
這筆賽事沒有額外描述。
球員名單
| 背號 | 球員 | 守位 | 學校 | H | HR | K | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Lem#60194 | P/C/OF | 台北美國學校 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2 | Cayden Kowalec#60188 | P/IF | 台北美國學校 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Lucien Huang#60189 | C/IF | 台北美國學校 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Tera Isogai#60190 | P/IF | 台北美國學校 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Aaron Chen#60191 | IF/OF | 台北美國學校 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Ryan Wang#60193 | P/IF/OF | 台北美國學校 | 2 | 0 | 1 | 0.67 |
| 8 | Anson Ko#60209 | IF/OF | 台北美國學校 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Ryan Huang#60195 | P/OF | 台北美國學校 | 1 | 0 | 1 | 0.67 |
| 15 | Brendon Lin#60196 | P/C/IF | 台北美國學校 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Max Go#60197 | IF | 台北美國學校 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Connor Wang#60198 | P/IF/OF | 台北美國學校 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 18 | Kiichi Hamajima#60199 | IF/OF | 台北美國學校 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Ryan Day#60200 | IF | 台北美國學校 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Henry Williams#60201 | P/IF | 台北美國學校 | 1 | 0 | 2 | 2.00 |
| 23 | Connor Lin#60202 | P/IF | 台北美國學校 | 3 | 1 | 4 | 2.00 |
| 24 | Eli Hsu#60203 | P/IF | 台北美國學校 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Timothy Hsieh#60204 | IF | 台北美國學校 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Ethan Chang#60205 | C/IF/OF | 台北美國學校 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Ian Liu#60187 | OF | 台北美國學校 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | Roman Koschil#60206 | OF | 台北美國學校 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | Hamilton Cheng#60207 | P/OF | 台北美國學校 | 2 | 0 | 2 | 1.33 |
| 30 | Lucas Chang#60192 | P/IF | 台北美國學校 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Andreas Ives#60210 | IF | 台北美國學校 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | Dean Albert#60208 | P | 台北美國學校 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
隊內打擊排行
| 球員 | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 Connor Lin | 4 | 3 | 1 | 5 | 0.750 | 2.750 |
| #3 Lucien Huang | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.750 | 1.833 |
| #1 Ryan Lem | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.667 | 2.333 |
| #7 Ryan Wang | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | 0.900 |
| #29 Hamilton Cheng | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.800 |
| #16 Max Go | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| #20 Ryan Day | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 1.500 |
| #15 Brendon Lin | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 1.150 |
| #22 Henry Williams | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 1.000 |
| #8 Anson Ko | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.900 |