Data Explorer
Renegades
所屬賽事:2025 就是棒全國社區棒球秋季聯賽 【臺北U18】。戰績、教練團、名單與球員逐場明細都可從這頁往下展開。
Team ID
2988
網站原始 team_id。
戰績
4-3-1
名次 3
名單
24
19 位有打擊明細
投手
12
有投球逐場明細的球員數。
隊伍資訊
領隊:黃修其
總教練:Jason Thornberg
管理:Howard Wang
教練:Bob Kowalec,Taka Hamajima
首屆U18熱血登場!集結5支實力強隊,技術與經驗全面升級,每一戰都是巔峰對決,為榮耀全力一搏,誰能奪下首屆冠軍寶座?
球員名單
| 背號 | 球員 | 守位 | 學校 | H | HR | K | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Lem#59135 | P/C/OF | 台北美國學校 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Cayden Kowalec#59129 | P/IF | 台北美國學校 | 4 | 0 | 5 | 4.00 |
| 3 | Lucien Huang#59130 | C/IF | 台北美國學校 | 2 | 0 | 0 | 1.67 |
| 4 | Tera Isogai#59131 | P/IF | 台北美國學校 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Aaron Chen#59132 | IF/OF | 台北美國學校 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Ryan Wang#59134 | P/IF/OF | 台北美國學校 | 3 | 0 | 3 | 3.00 |
| 8 | Anson Ko#59361 | IF/OF | 台北美國學校 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Ryan Huang#59136 | P/OF | 台北美國學校 | 2 | 0 | 11 | 6.33 |
| 15 | Brendon Lin#59137 | P/C/IF | 台北美國學校 | 4 | 0 | 1 | 0.67 |
| 16 | Max Go#59138 | IF | 台北美國學校 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 17 | Connor Wang#59139 | P/IF/OF | 台北美國學校 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
| 18 | Kiichi Hamajima#59140 | IF/OF | 台北美國學校 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Ryan Day#59141 | IF | 台北美國學校 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Henry Williams#59142 | P/IF | 台北美國學校 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Connor Lin#59143 | P/IF | 台北美國學校 | 3 | 0 | 5 | 3.00 |
| 24 | Eli Hsu#59144 | P/IF | 台北美國學校 | 3 | 0 | 1 | 1.00 |
| 25 | Timothy Hsieh#59145 | IF | 台北美國學校 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Ethan Chang#59146 | C/IF/OF | 台北美國學校 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Ian Liu#59128 | OF | 台北美國學校 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | Roman Koschil#59147 | OF | 台北美國學校 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | Hamilton Cheng#59148 | P/OF | 台北美國學校 | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
| 30 | Lucas Chang#59133 | P/IF | 台北美國學校 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 31 | Andreas Ives#59927 | IF | 台北美國學校 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | Dean Albert#59149 | P | 台北美國學校 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
隊內打擊排行
| 球員 | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Brendon Lin | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 1.608 |
| #2 Cayden Kowalec | 9 | 4 | 0 | 6 | 0.444 | 1.167 |
| #25 Timothy Hsieh | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 1.167 |
| #20 Ryan Day | 8 | 3 | 0 | 4 | 0.375 | 1.000 |
| #23 Connor Lin | 9 | 3 | 0 | 4 | 0.333 | 0.899 |
| #24 Eli Hsu | 7 | 3 | 0 | 2 | 0.429 | 0.857 |
| #7 Ryan Wang | 11 | 3 | 0 | 1 | 0.273 | 0.657 |
| #29 Hamilton Cheng | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.400 | 1.267 |
| #12 Ryan Huang | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | 1.225 |
| #8 Anson Ko | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.400 | 1.171 |