Data Explorer
HEAT
所屬賽事:2025 就是棒全國社區棒球春季聯賽 臺北U12(中央聯盟)。戰績、教練團、名單與球員逐場明細都可從這頁往下展開。
Team ID
2591
網站原始 team_id。
戰績
4-3-0
名次 4
名單
21
19 位有打擊明細
投手
6
有投球逐場明細的球員數。
隊伍資訊
賽事:2025 就是棒全國社區棒球春季聯賽 臺北U12(中央聯盟)
領隊:Sebastian Town
總教練:Bob Kowalec
管理:未填
教練:未填
鋒芒畢露的攻勢,銅牆鐵壁的防禦,U12中央聯盟戰局升溫!各隊傾盡全力,季後賽將迎來跨聯盟激戰,精彩可期。
球員名單
| 背號 | 球員 | 守位 | 學校 | H | HR | K | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Logan Spytma#51260 | IF/OF | TAS | 9 | 1 | 2 | 0.33 |
| 5 | Luke Albert#51261 | IF/OF | TAS | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 6 | Bryce Cheng#53805 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Carson Gruwell#51262 | IF/OF | TAS | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Felix Chen#51263 | IF/OF | TAS | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Robert Thompson#51264 | IF/OF | TAS | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Walker Sherota#51265 | P/IF/OF | TAS | 6 | 0 | 14 | 10.00 |
| 14 | Gabriel Brewer#51266 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Conrad Hsu#51267 | IF/OF | TAS | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Adam Ting#51268 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Austin Chen#51269 | P/IF/OF | TAS | 5 | 0 | 29 | 12.67 |
| 18 | Derek Chen#51270 | IF/OF | TAS | 6 | 0 | 0 | 1.33 |
| 19 | William Millward#51271 | IF/OF | TAS | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Asher Chen#53804 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Lewis Van Schooneveld#51272 | IF/OF | TAS | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Padraic Ma#51273 | IF/OF | TAS | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | Tyson Jeng#51274 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Julian Day#51275 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38 | Angela Chiang#51276 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Karac Andersen#51277 | P/IF/OF | TAS | 3 | 0 | 4 | 1.67 |
| 48 | Nelson Wang#51278 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
隊內打擊排行
| 球員 | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Logan Spytma | 14 | 9 | 1 | 12 | 0.643 | 1.759 |
| #11 Walker Sherota | 14 | 6 | 0 | 3 | 0.429 | 1.270 |
| #18 Derek Chen | 15 | 6 | 0 | 0 | 0.400 | 1.017 |
| #16 Austin Chen | 14 | 5 | 0 | 4 | 0.357 | 0.938 |
| #45 Karac Andersen | 9 | 3 | 0 | 4 | 0.333 | 0.778 |
| #10 Robert Thompson | 12 | 3 | 0 | 2 | 0.250 | 0.641 |
| #27 Padraic Ma | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
| #8 Carson Gruwell | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 1.150 |
| #9 Felix Chen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| #19 William Millward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.833 |