Data Explorer
HEAT
所屬賽事:2025 就是棒全國社區棒球春季聯賽 臺北U15(小聯盟)。戰績、教練團、名單與球員逐場明細都可從這頁往下展開。
Team ID
2481
網站原始 team_id。
戰績
5-1-0
名次 1
名單
26
15 位有打擊明細
投手
4
有投球逐場明細的球員數。
隊伍資訊
賽事:2025 就是棒全國社區棒球春季聯賽 臺北U15(小聯盟)
領隊:Sebastian Town
總教練:Albert O’Donnell
管理:未填
教練:Howard Wang
嶄露頭角的後起之秀。每場對決都充滿挑戰與未知,場場的潛力與拚勁,必定帶來無限驚喜!
球員名單
| 背號 | 球員 | 守位 | 學校 | H | HR | K | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack O`Donnell#48109 | P/IF/OF | TAS | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Orion Lee#48110 | P/IF/OF | TAS | 2 | 0 | 2 | 4.00 |
| 3 | Logan Spytma#49525 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Connor Wang#48111 | IF/OF | TAS | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Carson Gruwell#49526 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Felix Chen#49527 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Robert Thompson#49528 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Nigel Thompson#48115 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Roman Koschil#48112 | IF/OF | TAS | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Conrad Hsu#49529 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Austin Chen#49530 | P/IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Ryan Lem#48113 | IF/OF | TAS | 8 | 1 | 1 | 0.67 |
| 19 | Brendon Lin#48114 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | William Millward#49531 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Hamilton Chang#48116 | IF/OF | TAS | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Padraic Ma#49532 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Aedan Ho#48117 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Graham Greenleaf#48118 | P/IF/OF | TAS | 6 | 0 | 38 | 24.00 |
| 33 | Aiden Yeh#48119 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | Henry Williams#48120 | P/IF/OF | TAS | 5 | 0 | 2 | 3.33 |
| 36 | Edward Bullio#48121 | IF/OF | TAS | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38 | Angela Chiang#49533 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | Ian Liu#48122 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | Aaron Chen#48123 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | Lucas Chang#48124 | IF/OF | TAS | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Nelson Wang#49534 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
隊內打擊排行
| 球員 | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 Ryan Lem | 16 | 8 | 1 | 5 | 0.500 | 1.574 |
| #31 Graham Greenleaf | 17 | 6 | 0 | 4 | 0.353 | 0.912 |
| #42 Lucas Chang | 14 | 5 | 0 | 5 | 0.357 | 1.098 |
| #34 Henry Williams | 16 | 5 | 0 | 3 | 0.313 | 0.789 |
| #5 Connor Wang | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.375 | 0.875 |
| #36 Edward Bullio | 15 | 3 | 0 | 1 | 0.200 | 0.533 |
| #22 Hamilton Chang | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | 1.667 |
| #2 Orion Lee | 7 | 2 | 0 | 3 | 0.286 | 0.730 |
| #1 Jack O`Donnell | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.250 | 1.000 |
| #12 Roman Koschil | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.933 |