Data Explorer
HEAT
所屬賽事:2024 臺北就是棒社區棒球秋季聯賽 U12組(太平洋聯盟)。戰績、教練團、名單與球員逐場明細都可從這頁往下展開。
Team ID
2336
網站原始 team_id。
戰績
3-4-0
名次 6
名單
19
18 位有打擊明細
投手
6
有投球逐場明細的球員數。
隊伍資訊
賽事:2024 臺北就是棒社區棒球秋季聯賽 U12組(太平洋聯盟)
領隊:Sebastian Town
總教練:Bob Kowalec
管理:Sebastian Town
教練:未填
沉著穩定的舊班底,無所畏懼的新同學,精彩的對決火花即將點燃,季後賽將與中央聯盟展開跨聯盟的對戰,多變的對戰內容令人期待!<
球員名單
| 背號 | 球員 | 守位 | 學校 | H | HR | K | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Logan Spytma#44991 | IF/OF | TAS | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Luke Albert#44992 | IF/OF | TAS | 1 | 0 | 2 | 1.33 |
| 8 | Carson Gruwell#44994 | IF/OF | TAS | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Felix Chen#44995 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 2 | 1.67 |
| 10 | Robert Thompson#44996 | IF/OF | TAS | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Walker Sherota#44993 | P/IF/OF | TAS | 2 | 0 | 9 | 6.00 |
| 14 | Gabriel Brewer#44997 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Conrad Hsu#44998 | IF/OF | TAS | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Adam Ting#44999 | IF/OF | TAS | 1 | 0 | 3 | 1.67 |
| 16 | Austin Chen#45000 | P/IF/OF | TAS | 2 | 0 | 17 | 8.33 |
| 18 | Derek Chen#45001 | IF/OF | TAS | 4 | 0 | 2 | 3.33 |
| 19 | William Millward#45002 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Lewis Van Schooneveld#45003 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Padraic Ma#45004 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | Tyson Jeng#45005 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Julian Day#45006 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38 | Angela Chiang#45007 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Karac Andersen#45008 | P/IF/OF | TAS | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Nelson Wang#45009 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
隊內打擊排行
| 球員 | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 Derek Chen | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.444 | 1.060 |
| #3 Logan Spytma | 12 | 4 | 0 | 3 | 0.333 | 0.833 |
| #16 Austin Chen | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.222 | 0.808 |
| #11 Walker Sherota | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.222 | 0.750 |
| #10 Robert Thompson | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.286 | 0.661 |
| #16 Adam Ting | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.833 |
| #15 Conrad Hsu | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.533 |
| #8 Carson Gruwell | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.452 |
| #5 Luke Albert | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.400 |
| #45 Karac Andersen | 8 | 1 | 0 | 2 | 0.125 | 0.347 |