Data Explorer
影武者
所屬賽事:2024 臺北就是棒社區棒球秋季聯賽 U12組(太平洋聯盟)。戰績、教練團、名單與球員逐場明細都可從這頁往下展開。
Team ID
2318
網站原始 team_id。
戰績
0-7-0
名次 8
名單
31
0 位有打擊明細
投手
0
有投球逐場明細的球員數。
隊伍資訊
賽事:2024 臺北就是棒社區棒球秋季聯賽 U12組(太平洋聯盟)
領隊:陳文傑
總教練:蔡正哲
管理:唐正
教練:呂愷,吳宇豪
沉著穩定的舊班底,無所畏懼的新同學,精彩的對決火花即將點燃,季後賽將與中央聯盟展開跨聯盟的對戰,多變的對戰內容令人期待!<
球員名單
| 背號 | 球員 | 守位 | 學校 | H | HR | K | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 王尚杰#44602 | IF | 龍安國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 廖振翔#44603 | C | 萬華國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 唐曉飛#44604 | P | 金龍國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | 陳岱唯#45672 | IF | 集美國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | 陳昱任#44605 | P | 新民國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | 林晨安#44606 | IF | 老松國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 卓詣忻#45159 | IF/OF | 埔墘國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | 黃期蔚#44607 | P | 同心華德福 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | 沈吳岱瑞#44608 | IF | 汐止國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | 陳銨#45759 | IF | 三興國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | 王昱宸#45671 | IF | 中港國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | 何致佑#44611 | IF | 大理國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40 | 蔡宇文#44612 | P | 大理國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | 周鉯翔#44614 | OF | 河堤國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | 王子奕#44615 | IF | 龍安國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | 林裕軒#45758 | IF | 育才國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 | 李冠廷#45670 | OF | 雙園國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53 | 賴彥騰#45660 | IF/OF | 胡適國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 | 賴宥希#44616 | IF | 民安國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | 卓楷沅#45158 | IF/OF | 埔墘國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57 | 劉永霖#44617 | IF | 關渡國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 59 | 洪宇威#44618 | OF | 集美國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | 張哲煥#44619 | IF | 板橋國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | 劉飛廷#45667 | OF | 海山國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | 吳宥勳#44620 | P | 蓬萊國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 88 | 劉冠廷#45668 | OF | 海山國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 93 | 陳奕齊#44621 | OF | 江翠國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 95 | 鄭聖瀚#44622 | IF | 東山國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 98 | 黃柏允#45659 | IF/OF | 台北市文昌國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 99 | 唐浩#44623 | P | 金龍國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 100 | 趙子維#45669 | OF | 忠義國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
隊內打擊排行
| 球員 | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|