Data Explorer
HEAT
所屬賽事:2024 臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U15組(小聯盟)。戰績、教練團、名單與球員逐場明細都可從這頁往下展開。
Team ID
2076
網站原始 team_id。
戰績
3-5-0
名次 7
名單
23
18 位有打擊明細
投手
7
有投球逐場明細的球員數。
隊伍資訊
賽事:2024 臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U15組(小聯盟)
領隊:Sebastian Town
總教練:Bob Kowalec
管理:未填
教練:Howard Wang
9支隊伍相互競爭,目標朝向更好的成績,更高的等級,新球隊與老班底碰撞所帶來不同的火花,U15小聯盟組即將揚帆啟航!
球員名單
| 背號 | 球員 | 守位 | 學校 | H | HR | K | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lucian Huang#39450 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Connor Wang#39451 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Jack Carrothers#39452 | P/F | TAS | 4 | 0 | 10 | 8.00 |
| 15 | Dean Albert#39453 | F | TAS | 2 | 0 | 5 | 1.67 |
| 17 | Bradley Chen#39454 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Avery Marcella#39455 | F | TAS | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Brendon Lin#39456 | F | TAS | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Hamilton Chang#39457 | F | TAS | 2 | 0 | 3 | 4.67 |
| 23 | Timothy Hsieh#39458 | P/F | TAS | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Ryan Wang#39459 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Sasha Betts#39460 | F | TAS | 2 | 0 | 2 | 3.67 |
| 27 | Augustine Farley#39461 | F | TAS | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | Ethan Chang#39462 | F | TAS | 1 | 0 | 3 | 2.00 |
| 30 | Aedan Ho#39463 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Graham Greenleaf#39464 | P/F | TAS | 4 | 0 | 17 | 16.33 |
| 33 | Kaia Kowalec#39465 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | Henry Williams#39466 | P/F | TAS | 1 | 0 | 1 | 0.67 |
| 36 | Edward Bullio#39467 | F | TAS | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | Max Go#39468 | Filed | TAS | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | Ian Liu#39469 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40 | Connor Fisher#39470 | P/F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | Aaron Chen#39471 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | Lucas Chang#39472 | F | TAS | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
隊內打擊排行
| 球員 | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Jack Carrothers | 16 | 4 | 0 | 3 | 0.250 | 1.020 |
| #31 Graham Greenleaf | 19 | 4 | 0 | 4 | 0.211 | 0.743 |
| #18 Avery Marcella | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.273 | 0.748 |
| #15 Dean Albert | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 2.500 |
| #42 Lucas Chang | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 1.333 |
| #23 Timothy Hsieh | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 1.250 |
| #27 Augustine Farley | 10 | 2 | 0 | 1 | 0.200 | 0.473 |
| #22 Hamilton Chang | 15 | 2 | 0 | 2 | 0.133 | 0.449 |
| #25 Sasha Betts | 17 | 2 | 0 | 2 | 0.118 | 0.426 |
| #34 Henry Williams | 8 | 1 | 0 | 2 | 0.125 | 0.688 |