Data Explorer
HEAT
所屬賽事:2023 就是棒社區棒球春季聯賽 U12組(中央聯盟)。戰績、教練團、名單與球員逐場明細都可從這頁往下展開。
Team ID
1882
網站原始 team_id。
戰績
2-5-1
名次 7
名單
20
15 位有打擊明細
投手
7
有投球逐場明細的球員數。
隊伍資訊
賽事:2023 就是棒社區棒球春季聯賽 U12組(中央聯盟)
領隊:Sebastian Town
總教練:Bob Kowalec
管理:Jeremy Yang
教練:Mark Greenleaf,Al O’Donnell
本季再次擴大舉辦,突破12隊至18隊,我們將拆成2個聯盟讓各隊奮戰,季後賽的跨聯盟之戰,也讓人不禁熱血沸騰了起來~~
球員名單
| 背號 | 球員 | 守位 | 學校 | H | HR | K | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack O`Donnell#35068 | P/F | TAS | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
| 2 | Orion Lee#35069 | F | TAS | 3 | 0 | 6 | 9.67 |
| 5 | Connor Wang#35070 | F | TAS | 1 | 0 | 1 | 2.33 |
| 6 | Aedan Ho#35071 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Robert Thompson#35072 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Walker Sherota#35073 | F/P | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Brady Chen#35074 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Austin Chen#35075 | F/P | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Bradley Chen#35556 | IF/OF | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Ethan Chen#35076 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Nigel Thompson#35077 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 27 | Jeremy Kuo#35078 | F/P | TES | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Graham Greenleaf#35079 | P/F | TAS | 5 | 0 | 22 | 16.33 |
| 33 | Kaia Kowalec#35080 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | Henry Williams#35081 | P/F | TAS | 4 | 0 | 1 | 2.00 |
| 36 | Edward Bullio#35082 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | Ian Liu#35083 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | Aaron Chen#35084 | F | TAS | 5 | 0 | 1 | 3.00 |
| 42 | Lucas Chang#35085 | F | TAS | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Jacob Hsu#35086 | F | TAS | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
隊內打擊排行
| 球員 | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 Aaron Chen | 16 | 5 | 0 | 1 | 0.313 | 0.950 |
| #31 Graham Greenleaf | 16 | 5 | 0 | 1 | 0.313 | 0.825 |
| #34 Henry Williams | 11 | 4 | 0 | 2 | 0.364 | 0.897 |
| #2 Orion Lee | 13 | 3 | 0 | 2 | 0.231 | 0.643 |
| #42 Lucas Chang | 13 | 2 | 0 | 2 | 0.154 | 0.574 |
| #48 Jacob Hsu | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.650 |
| #5 Connor Wang | 11 | 1 | 0 | 2 | 0.091 | 0.648 |
| #1 Jack O`Donnell | 10 | 1 | 0 | 2 | 0.100 | 0.500 |
| #33 Kaia Kowalec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 |
| #39 Ian Liu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |