Data Explorer
HEAT
所屬賽事:2022 就是棒社區棒球秋季聯賽 U10組。戰績、教練團、名單與球員逐場明細都可從這頁往下展開。
Team ID
1799
網站原始 team_id。
戰績
0-8-0
名次 9
名單
19
16 位有打擊明細
投手
6
有投球逐場明細的球員數。
隊伍資訊
領隊:Alain Kuo
總教練:Brian Sherota
管理:Steve Clark
教練:Ben Thompson,Alain Kuo
上屆U10組小小兵在場上努力的可愛模樣,已經圈粉了不少人,本季也請大家持續為他們加油呦~
球員名單
| 背號 | 球員 | 守位 | 學校 | H | HR | K | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Sowers#33290 | F | TAS | 3 | 0 | 4 | 0.67 |
| 2 | Orion Lee#33541 | F | TAS | 0 | 0 | 4 | 2.00 |
| 3 | Logan Spytma#33301 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Joseph Luke Albert#33297 | F | TAS | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Carson Grewell#33291 | F | TAS | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 9 | Harrington Lin#33295 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Robert Thompson#33305 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Walker Sherota#33306 | F、P | TAS | 1 | 1 | 13 | 8.67 |
| 14 | Gabriel Brewer#33293 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Conrad Hsu#33292 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Austin Chen#33289 | F、P | TAS | 2 | 1 | 8 | 5.67 |
| 17 | Nakita Kutsel#33304 | F | Tian Mu | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Mylo Iremonger#33303 | F | TAS | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Lewis Van Schooneveld#33300 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Jeremy Kuo#33296 | F、P | TES | 2 | 0 | 16 | 7.00 |
| 30 | Julian Day#33298 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | Monte Lin#33302 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Karec Andersen#33299 | F | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | Griffin Lang#33294 | F | Tian Mu | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
隊內打擊排行
| 球員 | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 Mylo Iremonger | 9 | 4 | 0 | 2 | 0.444 | 0.990 |
| #1 Arthur Sowers | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.429 | 0.929 |
| #16 Austin Chen | 8 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 1.080 |
| #27 Jeremy Kuo | 10 | 2 | 0 | 4 | 0.200 | 0.829 |
| #8 Carson Grewell | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.182 | 0.539 |
| #11 Walker Sherota | 9 | 1 | 1 | 1 | 0.111 | 0.778 |
| #5 Joseph Luke Albert | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.125 | 0.347 |
| #9 Harrington Lin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
| #30 Julian Day | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| #14 Gabriel Brewer | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.600 |