Data Explorer
Renegades
所屬賽事:2022 臺北市社區棒球春季聯賽 U18組。戰績、教練團、名單與球員逐場明細都可從這頁往下展開。
Team ID
1775
網站原始 team_id。
戰績
1-2-0
名次 4
名單
29
14 位有打擊明細
投手
8
有投球逐場明細的球員數。
隊伍資訊
領隊:未填
總教練:TBA
管理:未填
教練:未填
經過2021秋季聯賽後,與各隊參與的高中支援選手討論,覺得就是棒可以嘗試舉辦U18的硬式棒球比賽,仍以社區球隊為單位...
球員名單
| 背號 | 球員 | 守位 | 學校 | H | HR | K | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Andre Lee#32788 | - | TAS | 0 | 0 | 3 | 2.00 |
| 0 | Ben Paxton#32787 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Benny Chu#32775 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Cayden Kowalec#32786 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Charles Lo#32793 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Connor Lin#32785 | - | TAS | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 0 | Curtis Tseng#32794 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Declan Lee#32801 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Easton Liaw#32790 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Evan Haynes#32774 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Hans Wu#32800 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Lucas Chen#32795 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Luke Lee#32796 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Matthew B Chen#32802 | - | - | 1 | 0 | 2 | 2.33 |
| 0 | Miles Haynes#32791 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Sean Kao#32798 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Takeshi Misaki#32780 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Timothy Sih#32799 | - | - | 1 | 0 | 2 | 2.00 |
| 0 | Vincent Chu#32792 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Wesley Demers#32797 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Kainoa Wagatsuma#32776 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | William Betts#32784 | - | TAS | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Anthony Eastwood#32781 | - | TAS | 5 | 0 | 2 | 2.00 |
| 20 | Matthew Lin#32779 | - | TAS | 1 | 0 | 2 | 1.67 |
| 27 | Christopher Hsu#32782 | - | TAS | 1 | 0 | 1 | 1.33 |
| 34 | Chengli Hsieh#32783 | - | TAS | 0 | 0 | 1 | 1.67 |
| 35 | Andrew Chen#32778 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | Ryan Fisher#32789 | - | TAS | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 99 | Evan Paxton#32777 | - | TAS | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
隊內打擊排行
| 球員 | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Anthony Eastwood | 7 | 5 | 0 | 1 | 0.714 | 1.800 |
| #99 Evan Paxton | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.500 | 1.850 |
| #49 Ryan Fisher | 8 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.708 |
| #0 Matthew B Chen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1.048 |
| #0 Timothy Sih | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.733 |
| #27 Christopher Hsu | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.533 |
| #6 William Betts | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.533 |
| #20 Matthew Lin | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.500 |
| #0 Andre Lee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| #0 Connor Lin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |