Data Explorer
瘋火崙
所屬賽事:2022 臺北市社區棒球春季聯賽 U18組。戰績、教練團、名單與球員逐場明細都可從這頁往下展開。
Team ID
1774
網站原始 team_id。
戰績
0-2-0
名次 9
名單
32
14 位有打擊明細
投手
4
有投球逐場明細的球員數。
隊伍資訊
領隊:劉晶晶
總教練:朱金荣
管理:孫可亮
教練:謝秉融,陳彥璋
經過2021秋季聯賽後,與各隊參與的高中支援選手討論,覺得就是棒可以嘗試舉辦U18的硬式棒球比賽,仍以社區球隊為單位...
球員名單
| 背號 | 球員 | 守位 | 學校 | H | HR | K | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蔡承凱#32807 | - | 市立大同高中 | 1 | 0 | 6 | 5.67 |
| 4 | 王睿齊#32751 | OF | 中崙國中 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | 郭勝鋐#32752 | 1B、OF | 中崙國中 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Cayden Kowalec#32812 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 郭威頡#32771 | IF | 光復國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | 洪立謙#32753 | 3B、P | 中崙國中 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | 陳品澤#32773 | IF | 光復國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | 劉宇宸#32815 | - | 中崙高中 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 11 | 陳威宇#32754 | C、P | 中崙國中 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | 林昊佑#32755 | 1B、P | 中崙國中 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 吳羨亮#32756 | 2B、SS | 中崙國中 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 葉恩愷#32757 | 1B | 中崙國中 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | 劉恩允#32758 | OF | 中崙國中 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | 劉文恩#32811 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | 吳傑恩#32759 | OF、2B | 中崙國中 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | 戴子洺#32760 | SS | 中崙國中 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | 邱繼緯#32761 | 2B | 中崙國中 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Ben Paxton#32809 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | 郭泓毅#32772 | IF | 光復國小 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | 陳柏劭#32762 | OF | 中崙國中 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | 廖廷芳#32763 | OF | 中崙國中 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | Evan Haynes#32813 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | 吳逢遠#32764 | OF | 中崙國中 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | 洪立彥#32765 | SS | 中崙國中 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 | 高柏軒#32808 | - | 光復高中 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | 吳羨遠#32766 | OF | 中崙國中 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 | 呂康禕#32767 | P | 中崙國中 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | 龍運宏#32768 | OF | 中崙國中 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 | 鄭勝懋#32810 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0.33 |
| 69 | 賴嘉騏#32814 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 77 | 郭廣甫#32769 | 3B | 中崙國中 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 95 | 任庭佑#32770 | OF、P | 中崙國中 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
隊內打擊排行
| 球員 | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 林昊佑 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | 1.300 |
| #11 陳威宇 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 1.100 |
| #68 鄭勝懋 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | 1.000 |
| #3 蔡承凱 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.833 |
| #69 賴嘉騏 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 |
| #16 葉恩愷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| #33 Evan Haynes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| #65 呂康禕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| #24 Ben Paxton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| #8 Cayden Kowalec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |