Data Explorer
HEAT
所屬賽事:2022 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組【季後賽】。戰績、教練團、名單與球員逐場明細都可從這頁往下展開。
Team ID
1724
網站原始 team_id。
戰績
2-0-0
名次 1
名單
20
11 位有打擊明細
投手
4
有投球逐場明細的球員數。
隊伍資訊
領隊:Steve Clark
總教練:Bob Kowalec
管理:Steve Clark
教練:Jason Thornberg,Jeremy Yang
2022就是棒春季聯賽U15組終於進入季後賽!來看看分組的表現~
球員名單
| 背號 | 球員 | 守位 | 學校 | H | HR | K | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cayden Kowalec#31760 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Matthew Lin#31763 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Dean Albert#31776 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Mark Spiegle#31778 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Brady France#31762 | - | TAS | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Anthony Eastwood#31765 | - | TAS | 2 | 0 | 2 | 6.00 |
| 15 | Lucian Huang#31777 | - | TAS | 4 | 0 | 3 | 3.67 |
| 16 | William Betts#31769 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Takeshi Misaki#31764 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Timothy Hsieh#31774 | - | TAS | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Andre Lee#31775 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Christopher Hsu#31766 | - | TAS | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
| 28 | Ben Paxton#31761 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | Sebastian Lee#31772 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | Max Go#31773 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40 | Connor Fisher#31771 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Max Chiang#31768 | - | Kuei Shan | 0 | 0 | 3 | 4.00 |
| 47 | Chengli Hsieh#31767 | - | TAS | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | Ryan Fisher#31779 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 71 | Connor Lin#31770 | - | TAS | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
隊內打擊排行
| 球員 | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Lucian Huang | 7 | 4 | 0 | 4 | 0.571 | 1.339 |
| #71 Connor Lin | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.900 |
| #9 Anthony Eastwood | 8 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.625 |
| #27 Christopher Hsu | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.571 |
| #7 Brady France | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| #23 Timothy Hsieh | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.400 |
| #47 Chengli Hsieh | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.250 |
| #16 William Betts | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| #2 Matthew Lin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| #45 Max Chiang | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |