Data Explorer
HEAT
所屬賽事:2021 就是棒社區棒球秋季聯賽 U15組。戰績、教練團、名單與球員逐場明細都可從這頁往下展開。
Team ID
1632
網站原始 team_id。
戰績
7-3-1
名次 2
名單
21
17 位有打擊明細
投手
8
有投球逐場明細的球員數。
隊伍資訊
領隊:Steve Clark
總教練:Bob Kowalec
管理:未填
教練:Jason Thornberg,Stefan Fisher
經過春季聯賽的經驗,我們希望擴大隊伍數,並在規則上做了小部分的調整,希望更有彈性、更能讓球員們相互交流...
球員名單
| 背號 | 球員 | 守位 | 學校 | H | HR | K | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cayden Kowalec#29990 | - | TAS | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Matthew Lin#29993 | - | TAS | 1 | 0 | 0 | 0.67 |
| 3 | Caden Chiang#30002 | - | Dazhi | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Elias Garcia#30007 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Brady France#29992 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Anthony Eastwood#29995 | - | TAS | 7 | 1 | 21 | 20.33 |
| 14 | Jackson Carrothers#30008 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Ivan Lee#30001 | - | TES | 8 | 1 | 8 | 4.33 |
| 16 | William Betts#29999 | - | TAS | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Takeshi Misaki#29994 | - | TAS | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Timothy Hsieh#30006 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Andre Lee#30009 | - | TAS | 3 | 0 | 7 | 5.67 |
| 27 | Christopher Hsu#29996 | - | TAS | 6 | 0 | 15 | 8.33 |
| 28 | Ben Paxton#29991 | - | TAS | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | Sebastian Lee#30004 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | Max Go#30005 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40 | Connor Fisher#30003 | - | TAS | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 45 | Max Chiang#29998 | - | Kuei Shan | 6 | 0 | 11 | 11.00 |
| 47 | Chengli Hsieh#29997 | - | TAS | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
| 49 | Ryan Fisher#30167 | - | TAS | 5 | 0 | 2 | 4.67 |
| 71 | Connor Lin#30000 | - | TAS | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
隊內打擊排行
| 球員 | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Ivan Lee | 21 | 8 | 1 | 10 | 0.381 | 1.356 |
| #9 Anthony Eastwood | 22 | 7 | 1 | 3 | 0.318 | 1.059 |
| #1 Cayden Kowalec | 17 | 7 | 0 | 6 | 0.412 | 0.977 |
| #27 Christopher Hsu | 21 | 6 | 0 | 6 | 0.286 | 0.947 |
| #45 Max Chiang | 23 | 6 | 0 | 7 | 0.261 | 0.607 |
| #49 Ryan Fisher | 24 | 5 | 0 | 4 | 0.208 | 0.733 |
| #47 Chengli Hsieh | 16 | 4 | 1 | 5 | 0.250 | 0.866 |
| #40 Connor Fisher | 17 | 3 | 1 | 6 | 0.176 | 0.952 |
| #28 Ben Paxton | 9 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0.983 |
| #26 Andre Lee | 12 | 3 | 0 | 2 | 0.250 | 0.774 |